| 測量光線 | 紅外LED(兩邊可見光波長940nm) |
| 光軸差距 | 20mm,40mm |
| 論文檢測定位精度 | 繼電子元件讀取 |
| 檢驗間距 | 20-2000 2000-8000 150000mm(可自定義) |
| 保護高 | 220~1480(mm)之外面積可來樣加工 |
| 鍵入體例 | 繼電熱器旌旗燈號導入 |
| 呼合情況下 | <20ms(配件上的,含合理器) |
| 安全防護網等級 | IP65 |
| 診治籠蓋率 | >99% |
| 接地阻值 | >100MQ |
| 釣魚任務外接電源 | AC110-220±15%配 AC380V標準配置 |
| 接觸點數量 | 5A |
| 功率 | <15W(不加載荷) |
| 環境高溫 | -10°C~+55°C(無起霜及凝霧) |
| 的情況室內溫度 | 35%RH~85%RH;(天氣冷凝水) |
| 抗光攪擾 | 10000Lux(入射角>5°) |
| 抗高頻振動 | 2次10Hz~55Hz;波幅0.35mm;掃碼2次:三軸,每軸20次 |
| 抗查處 | 加速度:10g;智能傳承過程中:16ms;相碰數次:三軸,每軸1000次 |


| 光軸高度20mm | 粒子束 | 掩體特別 | 樣子極高 | 產品技術參數 |
| 12 | 220 | 280 | TBA104X-1220 | |
| 16 | 300 | 360 | TBA104X-1620 | |
| 20 | 380 | 440 | TBA104X-2020 | |
| 24 | 460 | 520 | TBA104X-2420 | |
| 28 | 540 | 600 | TBA104X-2820 | |
| 32 | 620 | 680 | TBA104X-3220 | |
| 36 | 700 | 760 | TBA104X-3620 | |
| 光軸安全距離40mm | 6 | 200 | 280 | TBA104X-0640 |
| 8 | 280 | 360 | TBA104X-0840 | |
| 10 | 360 | 440 | TBA104X-1040 | |
| 12 | 440 | 520 | TBA104X-1240 | |
| 14 | 520 | 600 | TBA104X-1440 | |
| 16 | 600 | 680 | TBA104X-1640 | |
| 18 | 680 | 760 | TBA104X-1840 | |
| 20 | 760 | 840 | TBA104X-2040 | |
| 22 | 840 | 920 | TBA104X-2240 | |
| 24 | 920 | 1000 | TBA104X-2440 | |
| 26 | 1000 | 1080 | TBA104X-2640 | |
| 28 | 1080 | 1160 | TBA104X-2840 | |
| 30 | 1160 | 1240 | TBA104X-3040 | |
| 32 | 1240 | 1320 | TBA104X-3240 | |
| 34 | 1320 | 1400 | TBA104X-3440 | |
| 36 | 1400 | 1480 | TBA104X-3640 |
| 其余型號請征詢 |
